MÁRIO LINO | SOL | TRIBUNAL DE CONTAS |
«O Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações não tem conhecimento de qualquer relatório final do Tribunal de Contas sobre a gestão financeira, em 2005 e 2006, das Estradas de Portugal.» | «relatório final da auditoria feita pelo Tribunal de Contas à gestão da Estradas de Portugal, no ano de 2005 – o primeiro em que esta empresa pública foi tutelada por Mário Lino, ministro das Obras Públicas.» | Pode o MOPTC desconhecer o Relatório, pois o mesmo foi finalizado a 25/10 e poderá não lá ter chegado a 03/11. |
«Os valores constantes da notícia são completamente falsos e absurdos.» | Baseado em valores do TC | Ver Relatório do TC |
«Diz a notícia que as adjudicações directas contratadas pela EP ascenderam a 2,5 mil milhões de euros de euros em 2005. Totalmente falso e absurdo: as contratações realizadas pela EP em 2005, através de todos os tipos de procedimentos, sendo a larga maioria por concursos públicos, não ultrapassaram os 600 milhões de euros.» | «Dois mil e 500 milhões de euros de compromissos assumidos por ajuste directo,»; «os contratos assumidos por ajuste directo atingiram, em 2005, o montante de 2.528,1 milhões de euros». | «Os contratos fundados em ajuste directo e relativos a investimento em execução, em 2005, atingiram o montante de € 2.528,1 milhões, o que representa 18,5% dos investimentos e um incremento de 47,2% (€ 810,4 milhões) relativamente às autorizações iniciais, enquanto que os demais (81,5%) tiveram um incremento de apenas 19,7%.» |
«Diz a notícia que o endividamento da EP atingiu os 700 milhões de euros em 2005. Totalmente falso e absurdo: em 2005, os empréstimos contraídos pela EP foram de 50,5 milhões de euros e, em 2006, o endividamento bancário adicional foi de 13,5 milhões de euros.» | «700 milhões pedidos à banca» | «A EP celebrou, no decurso do ano de 2005, contratos de abertura de crédito com diversas instituições bancárias, que atingiram € 700 milhões.» |
«Diz a notícia que a EP gastou em obras 9,5 mil milhões de euros em 2005. Totalmente falso e absurdo: a execução financeira da EP, em investimentos, totalizou 912 milhões de euros, em 2005, e 779 milhões de euros, em 2006.» | «Do total de 9,5 mil milhões de euros gastos no mesmo ano em obras..»; | «Por tipologia, os investimentos em obras, no valor de € 9.840,8 milhões, são os mais significativos – 72,1% –» |
«O Relatório e Contas da EP de 2005 está aprovado, obteve parecer do Fiscal Único e está disponível no site da empresa: www.estradasdeportugal.pt.» | «Até o revisor oficial de contas da empresa pôs «reservas» à Conta da empresa de 2005, revela o TC, as quais foram acompanhadas pela Inspecção de Finanças, em duas auditorias realizadas em 2005 e 2006.» | Diz o Fiscal Único citado no Relatório: «....as demonstrações financeiras antes referidas não apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da EP – Estadas de Portugal, EPE, em 31 de Dezembro de 2006, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa findo naquela data, de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites». conclui o TC: «As demonstrações financeiras de 2006 foram auditadas por uma empresa externa que produziu um relatório com uma opinião idêntica à do ROC. A certificação de contas adversa conduziria, logicamente, a uma proposta de reformulação das contas ou à sua não aprovação, caso as mesmas não fossem alteradas. O que não se compreende é que o Fiscal Único tenha, por um lado, proposto a aprovação das contas e, por outro, emitido uma certificação de contas adversa, o que é, nos seus próprios termos, uma incongruência.» |
21.11.07
Lino e o TC
Comparativo entre os factos desmentidos pelo ministro Mário lino, os factos alegados pelo semanário «SOL» e os factos constantes das conclusões do Relatório do Tribunal de Contas relativo à auditoria à Estradas de Portugal:###