| SIC/ Eurosondagem | RTP/ U. Católica | Final 2007 | Mandatos 2007 | 2004 |
PSD | 67,1 a 70,9 | 62 – 67 | 64,20 | 33 | 53,67 |
PS | 11,2 a 14,8 | 14 a 17 | 15.42 | 7 | 27,52 |
CDS/PP | 4,4 a 6,6 | 4 a 6 | 5.34 | 2 | 7,03 |
CDU | 3 a 5,2 | 5 a 7 | 5.44 | 2 | 5,51 |
BE | 1,5 a 2,9 | 2 a 4 | 2.97 | 1 | 3,56 |
MPT | 1,4 a 2 | ------- | 2.25 | 1 | -------- |
PND | 1,1 a 2,5 | ------- | 2.08 | 1 | -------- |
###
- PND elege mesmo o primeiro deputado.
- Todos os partidos (com excepção do PND e MPT, que não concorreram em 2004) perdem percentagem de votos face a 2004 e também eleitores (com excepção da CDU, que conseguiu 66 novos votantes).
- SIC/Eurosondagem falha resultado do PSD, PS, CDU, BE (por centésimas) e MPT...