Costa | Carmona | PSD | PCP | Roseta | Sá | Telmo |
25087 | 14243 | 13632 | 8807 | 8483 | 5915 | 3355 |
12543.5 | 7121.5 | 6816 | 4403.5 | 4241.5 | 2957.5 | 1677.5 |
8362.333 | 4747.667 | 4544 | 2935.667 | 2827.667 | 1971.667 | |
6271.75 | 3560.75 | 3408 | 2201.75 | 2120.75 | ||
5017.4 | 2848.6 | 2726.4 | ||||
4181.167 | ||||||
3583.857 | ||||||
3135.875 |
Se ficar assim Costa só faz maioria com Carmona ou com o PSD ou com mais 2 dos outros. E Carmona está mais próximo de eleger o 4º mandato que Costa o 7º.