Indicadores | Braga | Guimarães* | Aveiro | Coimbra | Leiria | Algarve | Total |
Previsão custos | 29.927.874 | 15.961.533 | 29.927.874 | 14.963.937 | 19.453.118 | 29.927.874 | 140.162.210 |
Custo final | 108.094.387 | 26.386.279 | 51.054.129 | 38.029.638 | 53.850.170 | 46.140.544 | 323.555.147 |
Desvio | 361,18% | 165,31% | 170,59% | 254,14% | 276,82% | 154,17% | 230,84% |
Capacidade | 30.359 | 30.029 | 30.127 | 30.333 | 29.398 | 30.305 | |
Ocupação/média/05** | 11.519 | 13.469 | n.d. | 8.308 | 1.879 | n.d. | |
*-o Estádio não é público. É, e já na altura era, propriedade privada, do clube local, Vítória Sport Clube. A Câmara entendeu «pagar» as obras (um pouquinho acima de 5 milhões de contos...), sem qualquer contrapartida. É uma «doação» por assim dizer. Certamente a PGR estará a investigar, pelo que dentro de alguns anos tomaremos conhecimento do respectivo arquivamento.....
** - Dados de assistência média tirados do Adeptómetro)
Série: (1), (2), (3)